Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее». Введение обновлённых ФГОС и ФООП на 2024-2025 учебный год
Если вы имеете в запасе несколько эффективных педагогических практик или являетесь носителем уникального педагогического опыта, готовы распространять свои идеи в среде коллег в 21 веке, то
ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
рекомендует Вам: получить представление о лучших педагогических практиках по формированию навыков XXI века,
представлять свои педагогические находки в профессиональном сообществе, обмениваться знаниями, мнениями с коллегами из разных регионов и стран, повышая своё профессиональное мастерство.


ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация практико-ориентированного методического сопровождения непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Московской области для достижения высоких образовательных результатов и самореализации учащихся 1-11 классов в соответствии с обновлёнными ФГОС и ФООП
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методика расчета показателя | Значение показателя |
---|---|---|
Доля наставляемых школ (РСП), разработавших ОП НОО, ООО, СОО, соответствующие по структуре и содержанию требованиям ФГОС, ФОП НОО, ООО, СОО | Д= К(m/n) / Кw•100%, где – К(m/n) общее количество наставляемых школ муниципалитета (РСП), разработавших ОП НОО, ООО, СОО, соответствующие по структуре и содержанию требованиям ФГОС, ФОП НОО, ООО, СОО; Kw – общее число наставляемых школ муниципалитета | 100% |
Доля школ (РСП), являющихся менторами/наставниками образовательных организаций по реализации требований ФГОС и ФООП | Д= К(m/n) / Кw•100%, где – К(m/n) количество школ (РСП), являющихся менторами/наставниками; Kw – общее число опорных школ (РСП) | 100% |
Доля школ (РСП), выполнивших в полном объёме запланированные мероприятия дорожной карты | Д= Кi / Кw•100%, где – Кi количество школ (РСП), выполнивших в полном объёме запланированные мероприятия дорожной карты (ДК) деятельности РСП ; Kw – общее число опорных школ (РСП) | 100% |
Доля школ (РСП), предоставивших учебно-методические материалы с обобщённым опытом по реализации требований ФГОС и ФООП, размещённых в региональном банке методических материалов | Дс=Кi / Кw •100%, где Кi – количество школ (РСП), предоставивших материалы с обобщённым опытом по эффективной реализации требований ФГОС и ФООП, а Кw – общее число школ (РСП), утверждённых на 2024-2025 уч. год. | Не менее 50% |
Доля школ (РСП), обеспечивших информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта и доступ к электронным ресурсам и учебно-методическим материалам, которые размещены на сайте школы и отражают деятельность РСП | Д= Кj/ Кw•100%, где – Кj количество школ (РСП), обеспечивших доступ к материалам по содержанию деятельности РСП; Kw – общее число школ (РСП) | 100% |
Доля школ (РСП), принявших участие в конкурсе «Методический продукт по реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП» | Д= Кj/ Кw•100%, где – Кj количество школ (РСП), принявших участие в конкурсе; Kw – общее число опорных школ (РСП) | 75% |
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Стратегическая сессия для участников РСП | Сентябрь 2024 г. |
Мониторинг сайтов ОО РСП | Сентябрь, декабрь 2024 г. |
Проведение совещания с участниками проекта по результатам мониторинга сайтов РСП | Октябрь 2024 г. |
Проведение серии презентационных вебинаров участниками проекта по заявленной теме РСП | Ноябрь-декабрь 2024 г. и январь 2025 г. (еженедельно) |
Семинар-совещание «Первые итоги проекта» | Декабрь 2024 г. |
Серия вебинаров в рамках первого этапа Конкурса | Март-апрель 2025 г. |
Региональный конкурс «Методический продукт по реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП» | Февраль-апрель 2025 г. |
Конференция «Синергия возможностей педагогического сообщества современной школы. Реализация обновленных ФГОС. Обобщение, систематизация, тиражирование опыта» | Апрель 2025 г. |
Подведение итогов проекта, отбор лучших практик участников Проекта | Май –июнь 2025 г. |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель проекта
Ткачёва Татьяна Николаевна , заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров)
Эл. почта: profcentr@ggtu.ru
Тел: +7 926-986-99-31
Куратор проекта
Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г. Орехово-Зуево ИДО
Эл. почта: profcentr@ggtu.ru
Тел: +7 917-553-75-77