Инновационная модель «Эффективная начальная школа»
на 2024-2025 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сопровождение образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования по обновленным ФГОС НОО и ФОП НОО в рамках реализации регионального проекта «Эффективная начальная школа» (далее – проект).
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя 2024-2025 уч. год |
---|---|---|---|
Доля образовательных организаций (участников проекта), разработавших ОП в соответствии ФГОС НОО, ФОП НОО | Анализ сайтов ОО, разместивших разработанную ОП | Д_ОО=К_ОП/К_ОО *100% Д_ОО – доля образовательных организаций, разработавших ОП К_ОП – количество разработанных ОП К_ОО – общее количество ОО, участвующих в проекте | 100% |
Доля обучающихся, подтвердивших уровень готовности к школьному обучения на основе стартовой диагностики | Анализ аналитических справок ОО, направленных на экспертизу | Д_О=К_У/К_О *100% Д_О – доля обучающихся, подтвердивших уровень готовности к школьному обучению К_У – количество обучающихся, успешно справившихся с программой К_О – общее количество обучающихся в классе | 80% |
Доля обучающихся, переведенных на традиционную модель обучения по итогам промежуточной аттестации | Анализ аналитических справок ОО, направленных на экспертизу по итогу первого полугодия | Д_О=К_Н/К_О *100% Д_О – доля обучающихся, переведенных на традиционную модель обучения К_Н- количество обучающихся, не справившихся с программой К_О – общее количество обучающихся в классе | 1% |
Доля обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам промежуточной аттестации на основе единых оценочных материалов | Анализ аналитических справок ОО, направленных на экспертизу | Д_О=К_ОХ/К_О *100% Д_О- доля обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам промежуточной аттестации на основе единых оценочных материалов К_ОХ – количество обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам промежуточной аттестации на основе единых оценочных материалов К_О – общее количество обучающихся в классе | 80% |
Доля образовательных организаций (участников проекта), реализовавших мероприятия в рамках тематических недель и ключевых событий проекта | Анализ еженедельных отчетов ОО | Д_ОО=К_МЕР/К_ОО *100% ДОО – доля образовательных организаций, реализовавших мероприятия в рамках тематических недель и ключевых событий проекта КМЕР– количество ОО, реализовавших мероприятия в рамках тематических недель и ключевых событий проекта КОО – количество ОО (участников проекта) | 90% |
Доля образовательных организаций, представивших опыт реализации проекта, методический продукт | Анализ статистических данных Сбор данных осуществляется через размещение материалов на сайте в разделе проекта | Не менее одной методической разработки от одной образовательной организациие количество участников в классе | 100% |
Доля обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме | Анализ аналитических справок ОО по итогам диагностики | Д_УМ=К_УМ/К_О5 *100% Д_О – доля обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме К_УМ – количество обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме К_О5 – общее количество обучающихся, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме | 70% |
Доля обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам освоения ОП ООО (5 класс) | Анализ аналитических справок ОО, направленных на экспертизу | Д_О5=К_ОХ/К_О *100% Д_О – доля обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме К_УМ – количество обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме К_О5 – общее количество обучающихся, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме Д_О5=К_ОХ/К_О *100% Д_О5- доля обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам освоения ОП ООО (5 класс) К_ОХ5 – количество обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам освоения ОП ООО (5 класс) К_О5 – общее количество обучающихся, освоивших ОП НОО ускоренного обучения в полном объеме | 80% |
-
Приказ КУРО "О реализации регионального проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа» в 2024-2025 учебном году" от 27.08.2024 № 877-04
-
Приказ КУРО "О внесении изменений в приказ КУРО от 27.08.2024 № 877-04 «О реализации регионального проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа» в 2024-2025 учебном году»" от 18.09.2024 № 954-04
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор проекта
Яковлева Наталья Владимировна, директор ЦНППМ (г. Ивантеевка)
Эл. почта: yakovleva_nv@kuro-mo.ru
Тел: +7 (926) 646-73-91
Руководитель проекта
Янычева Галина Владимировна, тьютор ЦНППМ (г. Ивантеевка)
Эл. почта: galina_yan@mail.ru
Тел: +7 965-322-75-29