Проектная мастерская «ПРОКЛАСС»
на 2025-2026 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание организационно-методических условий сопровождения классных руководителей и советников директора по воспитанию образовательных организаций в процессе реализации рабочей программы воспитания.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

РАСПИСАНИЕ
4-ый четверг месяца
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчёта показателя | Значение показателя |
Доля классных руководителей, советников директора по воспитанию вовлеченных в проведение и участие в региональных мероприятиях, направленных на внедрение эффективных практик организации воспитательного процесса в современной школе | Анализ деятельности стажировочных площадок и региональных инновационных площадок | Дкр=Ккр/О • 100%, где Ккр– количество классных руководителей и советников директора по воспитанию, вовлеченных в проведение и участие в региональных мероприятиях, а О – общее количество классных руководителей советников директора по воспитанию | 20% |
Доля впервые приступивших классных руководителей, получающих различные формы поддержки и сопровождения | Мониторинг деятельности проекта «ПРОкласс» | Дмк= Кмк/ Омк*100%, где Кмк - количество молодых классных руководителей, получающих различные формы поддержки и сопровождения, Омк –общее количество молодых классных руководителей | 90% |
Доля впервые приступивших классных прошедших курсы повышения квалификации «Руководство классом и проектирование образовательной траектории: базовый курс для молодого педагога», «Классный руководитель: от номенклатуры дел к инструментам и технологиям» | Мониторинг деятельности проекта «ПРОкласс» | Дкпк= Ккпк/ Омк*100%, где Ккпк – количество молодых классных руководителей, прошедших курсы повышения квалификации по заявленным темам, Омк – общее количество молодых классных руководителей | 50% |
Доля классных руководителей образовательных организаций, являющихся региональной стажировочной площадкой, прошедших РИКУ по профилю «Классный руководитель (специалист по воспитанию)» | Мониторинг деятельности проекта «ПРОкласс» | Дрику=Крику/Осп • 100%, где Крику – количество классных руководителей РСП, прошедших РИКУ РИКУ по профилю «Классный руководитель (специалист по воспитанию), а Осп – общее количество классных руководителей образовательных организаций, являющихся региональной стажировочной площадкой | 30% |
Доля РСП, в полном объеме реализовавших план стажировки | Мониторинг деятельности РСП по направлению «Эффективные практики организации воспитательного процесса в современной школе» | Дс=Кс/Крсп •100%, где Кс – количество РСП, реализовавших план стажировки, а Крсп – общее число РСП по направлению | 100% |
Доля РСП представивших учебно-методические материалы по результатам организованных стажировок в методический сборник лучших региональных практик организации воспитательного процесса в школе | Сбор методических продуктов для сборника от РСП | Думм=Кумм/Крсп •100%, где Кумм – количество РСП, представивших материалы в сборник, а Крсп – общее число РСП по направлению | 100% |
Для РСП и РИП принявших участие в региональном фестивале «Педагогические практики в области воспитания» | Мониторинг деятельности проекта «ПРОкласс» | Дрф=Крф/Крсп •100%, где Крф – количество РСП и РИП, принявших участие в региональном фестивале «Педагогические практики в области воспитания», а Крсп – общее число РСП и РИП по направлению | 100% |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор педагогического сообщества
Некрасов Владимир Владимирович, директор ЦНППМ (г. Дмитров)
Эл. почта: nekrasov_vv@mo-kuro.ru
Тел: 8 (915) 158-05-35