Умная методическая служба
на 2025-2026 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие системы непрерывного методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающей повышение качества и доступности образования, устойчивую динамику позитивных преобразований в муниципальной системе образования в рамках единого суверенного образовательного пространства нашей страны и Московской области.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) учителя
- Уважаемые коллеги, пожалуйста, скачайте файл.
- Заполните предложенные в файле формы Вашими данными. Пункты раздела "Рекомендации" заполняются специалистами.
- Сохраните данные в файле.
- Переименуйте файл по образцу на английском языке: ФИО.docx (IvanovaSvetlanaIgorevna.docx)
- Загрузите этот файл в форму ниже.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя 2025-2026 уч. год |
|---|---|---|---|
Доля ММС, показавших высокий уровень реализации модели УМС по итогам системного мониторинга | Мониторинг эффективности деятельности ММС | Не менее 50% от общего числа ММС | |
Доля ММС, эффективно использующих использование стандартизированные сайты ММС | Мониторинг эффективности деятельности ММС | Не менее 60% от общего числа ММС | |
Количество, выявленных эффективных практик по научно-методическому сопровождению педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС | Di=Кw / Кп • 100% , где Кw – общее количество членов методического актива, Кп – количество педагогических работников | Не менее 20 практик |
Доля, тиражированных практик адресного сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС | 50% от общего количества выявленных практик | |
Количество форм неформальной поддержки организации научно-методического сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС | Di= Кi / Кw • 100% , где Кi – количество членов регионального методического актива не реже 1 раза в месяц размещающих методические материалы в федеральном кабинете методиста, Кw – общее количество членов методического актива | Не менее 10 форм |
Доля специалистов ММС, прошедших повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО) | Анализ статистических данных по курсам | Dп= Кп / Кw • 100% , где Кп – специалистов ММС, прошедших повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО), Кw – общее количество специалистов ММС | 50% |
Ключевые события:
Вид | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
|---|---|---|---|
Форум муниципальных методических служб | 18.09.2025 | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Цикл семинаров-совещаний «Московская область: вызовы, стратегические приоритеты» | Каждый 2-й вторник месяца | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Организация регионального исследования профессиональных компетенций педагогических работников | В течение года | Педагогические работники Московской области | Зубкова Н.Н., тьютор ЦНППМ КУРО |
КПК «Обновление содержания муниципальной методической службы» 26 часов | Ноябрь 2025 | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО |
Мониторинг эффективности деятельности ММС: реализация региональных и федеральных приоритетных проектов развития образования, сопровождение деятельности региональных инновационных площадок (РИП)/стажировочных площадок (СП) | Октябрь 2025 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Региональный форум «ММС 2.0: цифровая платформа для развития образования» | Октябрь 2025 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО |
Мониторинг эффективности деятельности ММС: экспертиза основных общеобразовательных и рабочих программ | Ноябрь 2025 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Мониторинг эффективности деятельности ММС: организация внедрения и тиражирование лучших инновационных педагогических и управленческих практик | Февраль 2026 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Мониторинг эффективности деятельности ММС: комплекс мер по организации методического сопровождения педагогических работников Московской области, имеющих недопустимый уровень компетенций по результатам РИКУ | Март 2026 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Выездные обследования деятельности ММС, столкнувшихся с наибольшими проблемами при реализации Стандарта деятельности «Умная методическая служба» | В течение года | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Выездные практикумы «Методический прорыв: новые решения, эффективные практики» | В течение года | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
Серия кейс-семинаров с разбором лучших практик от ММС «зеленой зоны»: «разбор по функциям» с погружением в документы, логику решений и управленческие схемы | Каждый 3-й вторник месяца | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор педагогического сообщества
Карпеева Ирина Вячеславовна, методист ЦНППМ КУРО
Эл. почта: karpeeva_iv@mo-kuro.ru
Тел: 8-495-472-52-77 (доб.243)










