ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» на 2025-2026 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация деятельности по реализации регионального стандарта «Школа полного дня» в 90% образовательных организациях, являющихся участниками проекта в 2025-2026 учебном году.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя на 2025-2026 уч. год |
---|---|---|---|
Доля ОО – участников проекта ШПД, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД на 2025-2026 учебный год | Анализ еженедельных отчетов ОО | ДОО= КОО-МОДЕЛЬ / КОО* 100% ДОО – доля образовательных организаций, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО-МОДЕЛЬ– количество ОО, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 90% |
Доля педагогов 1-9-х классов ОО, являющихся участниками проекта ШПД, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности | Сбор данных (приказы) о прохождении КПК | ДПЕД=КП_КПК/КПЕД • 100% , ДПЕД – доля педагогов, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности КП_КПК – количество педагогов, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности КПЕД – количество педагогов 1-9-х классов ОО, являющихся участниками проекта ШПД | 1% |
Доля образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания от общего количества школ – участников проекта ШПД | Экспертиза лучших педагогических практик по реализации рабочей программы воспитания | Д_00 = К_П.ОБ/ К_00* 100% Д_00 - доля образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания К_П.ОБ - количество образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания К_ОО - количество ОО – участников проекта ШПД
| 5% |
Доля образовательных организаций, полностью реализующих стандарт ШПД | Анализ результатов мониторинга | Д_ОО = К_оо.ст / К_ОО * 100% ДОО – доля ОО, полностью реализующих стандарт ШПД. КОО_СТ – количество ОО, успешно реализующих стандарт ШПД КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 90% |
Доля ОО, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД | Анализ отчетов и сайтов ОО | ДОО=КОО-МЕРОП/КОО •100%, ДОО – доля образовательных организаций, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД КОО-МЕРОП – количество ОО, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по теме ШПД КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 0.5% |
Ключевые события:
Вид | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
---|---|---|---|
Тематические мероприятия в образовательных организаций, являющихся участниками проекта ШПД, в соответствии с графиком тематических недель проекта и календарем образовательных событий | Триместровый модуль – 5 недель, еженедельно в течение года | Учителя, ученики ОО, являющихся участниками проекта ШПД | ОО проекта ШПД |
Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций | В течение года | ОО, являющиеся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Открытые мероприятия в ОО, являющихся участниками проекта ШПД, на зональном уровне в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД | В течение 2025-26 учебного года | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | ОО проекта ШПД; Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Выявление лучших педагогических практик по реализации рабочей программы воспитания, диссеминация опыта по модулям: - «Классное руководство» - «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» и «Социальное партнерство» - «Профориентация» - «Внеурочная деятельность» и «Урочная деятельность» - «Профилактика и безопасность»
| Октябрь 2025 – ноябрь 2025 | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО; Некрасов В.В., директор ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
Конкурс программ дополнительного образования | Ноябрь 2025-феварль 2026 | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Консультация для педагогов 1-ых классов | Сентябрь 2025 – декабрь 2025 | Педагоги начальной школы | Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО |
Форум участников проекта «Школа полного дня – пространство развития» | Март 2026 | Директора, заместители ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор проекта:
Кочеткова Нина Александровна, заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск)
Эл. почта: kochetkova_na@mo-kuro.ru
Тел: 8 (496) 753-04-88