ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» на 2024-2025 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Реализация регионального стандарта «Школы полного дня» в 90% образовательных организациях, являющихся участниками проекта.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя
|
---|---|---|---|
Доля ОО – участников проекта ШПД, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД на 2024-2025 учебный год | Анализ еженедельных отчетов ОО | ДОО= КОО-МОДЕЛЬ / КОО* 100% ДОО – доля образовательных организаций, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО-МОДЕЛЬ– количество ОО, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 90% |
Доля педагогов 1-9-х классов ОО, являющихся участниками проекта ШПД, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности | Сбор данных (приказы) о прохождении КПК | ДПЕД=КП_КПК/КПЕД • 100% , ДПЕД – доля педагогов, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности КП_КПК – количество педагогов, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности КПЕД – количество педагогов 1-9-х классов ОО, являющихся участниками проекта ШПД | 1% |
Доля педагогов 1-9-х классов ОО, являющихся участниками проекта ШПД, повысивших уровень профессиональных компетенций по вопросам организации внеурочной деятельности по результатам итоговой диагностики КПК | Анализ результатов итоговой диагностики КПК | ДП_ПОВ= КП_ПОВ/ КП_КПК*100%, ДП_ПОВ – доля педагогов, повысивших уровень профессиональных компетенций по вопросам организации внеурочной деятельности по результатам итоговой диагностики КПК КП_ПОВ – количество педагогов, повысивших уровень профессиональных компетенций по вопросам организации внеурочной деятельности КП_КПК – количество педагогов, прошедших КПК по вопросам организации внеурочной деятельности | На 10% выше |
Доля образовательных организаций, выполнивших показатель охвата по направлениям проекта ШПД: внеурочная деятельность, дополнительное образование, самоподготовка в соответствии с охватом на уровне НОО – 60%, ООО – 40%. | Анализ результатов мониторинга | ДОО=КВЫП/КОО •100%, ДОО – доля ОО, выполнивших показатель охвата по направлениям проекта ШПД. КВЫП – количество ОО, выполнивших показатель охвата по направлениям проекта ШПД. КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 80% |
Доля ОО, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД | Анализ отчетов и сайтов ОО | ДОО=КОО-МЕРОП/КОО •100%, ДОО – доля образовательных организаций, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД КОО-МЕРОП – количество ОО, организовавших на своей базе открытые мероприятия в очном формате по теме ШПД КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 5% |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор проекта:
Кочеткова Нина Александровна, заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск)
Эл. почта: kochetkova_na@mo-kuro.ru
Тел: 8 (496) 753-04-88